关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

导语 乌镇智库《全球人工智能发展报告》以宏观视角纵览全球人工智能的发展,覆盖了知识产权、投融资、人才、应用场景等多个维度,为读者清晰地展现出人工智能全球发展的最新趋势,各

导语 乌镇智库《全球人工智能发展报告》以宏观视角纵览全球人工智能的发展,覆盖了知识产权、投融资、人才、应用场景等多个维度,为读者清晰地展现出人工智能全球发展的最新趋势,各国在人工智能领域的竞争态势以及中国各地发展概况。

 

         很多人说人工智能(其实更确切地说是机器学习)的三个支柱是算法,算力和数据。但我们认为应用场景也是人工智能成功的关键因素之一。任何一个新技术出来,金融和医疗健康都是最先的尝试者和受益者。随着报告逐年发布,各项指标在时间轴上的追溯会更具有意义。

         1、截至2018年,全球人工智能企业共计15916家,其中美国4567,中国3341,英国868,分列前三。

         2、截至2018年,全球人工智能企业共计融资784.8亿美元,其中美国373.6亿美元,中国276.3亿美元,英国35.6亿美元,分列前三。

         3、2009至2018年间,中国累计新增AI共3362家,占亚洲累计新增AI企业总数的75.20%,占全球新增总数的23.78%。美国拥有3701家人工智能企业,占全球26.18%,比第二名中国多339家。

         4、2018年,中国人工智能企业融资规模达157.54亿美元,占亚洲人工智能企业融资93.09%,全球人工智能企业融资数额的46.94%。中国人工智能企业融资262次,平均每笔融资6013.08万美元。美国人工智能融资规模达135.93亿美元,占全球人工智能企业融资数额的38%。融资740次,平均每笔融资1836.89万美元。

         5、2009-2018年,英国的AI累计企业数量为792家,占全球总数的4.9%。2018年,英国人工智能企业融资规模达12.51亿美元,占全球人工智能企业融资数额的4%。均超过德国和法国的总和。

         全球新增企业数持续下滑,AI遇冷?事实并非如此。

         《全球人工智能发展报告(2018)》报告如下:

 

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

关注 | 《全球人工智能发展报告(2018)》发布:一览全球AI领域竞争态势

本文版权归原作者所有,同心智造网(www.hahakm.com)转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

(0)
上一篇 2019年4月24日 上午8:27
下一篇 2019年5月8日 上午6:42

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

扫码关注
扫码关注
加入社群
加入社群
QQ咨询
分享本页
返回顶部